严控数量 · 确保质量 · 数据驱动Control Quantity · Ensure Quality · Data Driven
Simon Ni · July 2026 · v2.0
| 活动ACampaign A | 活动BCampaign B | 共存?Stack? |
|---|---|---|
| 链上/法币/Card/Referral入金On-chain/Fiat/Card/Referral | 彼此之间Each other | ❌ 互斥Exclusive |
| 任意入金活动Any deposit campaign | BD专属BD Exclusive | ✅ 可叠加Stackable |
| 交易赛(同类型)Trading Comp (same type) | 交易赛(同类型)Trading Comp (same type) | ❌ 互斥Exclusive |
| 交易赛(现货)Spot Comp | 交易赛(合约)Derivatives Comp | ✅ 可共存Stackable |
| VIP专属赛VIP Exclusive Comp | 平台交易赛Platform Comp | ❌ 互斥Exclusive |
| Evergreen新手Evergreen Newbie | 任意交易活动Any trading campaign | ✅ 可共存Stackable |
| 生态活动Ecosystem | 所有活动All campaigns | ✅ 可共存Stackable |
| 大型限时Major Time-Limited | Evergreen eFTD奖励Evergreen eFTD Rewards | ❌ 不得固定奖励No fixed rewards |
| 类型Type | ✅ 好Good | ❌ 差Bad |
|---|---|---|
| 入金激活Deposit | 转化率≥15% · 留存≥60% · eFTT≥50% · 羊毛率<20%CVR≥15% · Retention≥60% · eFTT≥50% · Fraud<20% | 转化率<5% · 留存<30% · 羊毛率>40%CVR<5% · Retention<30% · Fraud>40% |
| 产品激活Product | 激活率≥20% · ROI>100% · 30天复用≥40%Activation≥20% · ROI>100% · 30d reuse≥40% | 激活率<5% · ROI<80% · 一次性使用Activation<5% · ROI<80% · One-time use |
| 交易类Trading | Lift≥30% · 增量收入>成本 · 结束后保持≥80%Lift≥30% · Incr.Rev>Cost · Post-retention≥80% | Lift<10% · 增量收入≤成本 · 结束即断崖Lift<10% · Incr.Rev≤Cost · Cliff after end |
| 资沉类AUM | AUM vs 活动前均值显著增长 · ROI>100% · 留≥90天AUM sig. above baseline · ROI>100% · Stay≥90d | AUM无显著增长 · 锁仓期到全部提走No sig. AUM growth · Full withdrawal at unlock |
| VIP类VIP | 升级率≥15% · ARPU提升≥50% · 90天维持≥70%Upgrade≥15% · ARPU+50% · 90d maintain≥70% | 升级率<5% · 快速降级>50%Upgrade<5% · Quick downgrade>50% |
| 品牌教育Education | 完成率≥60% · 无奖励运营 · 后续转化≥30%Completion≥60% · No rewards · Post-CVR≥30% | 完成率<20% · 靠重奖才有人参与Completion<20% · Heavy incentive needed |
| 生态Ecosystem | ROI>100% · 平台净支出=0 · 代币不破发ROI>100% · Net cost=0 · Token stable | 平台贴钱 · 代币破发Platform subsidy · Token dumps |
| 大型限时Major | ROI>200% · Lift≥30% · 每月≤1场 · 无固定eFTD奖励ROI>200% · Lift≥30% · ≤1/mo · No fixed eFTD | ROI<150% · 大预算小效果ROI<150% · Big budget small impact |
严控数量 · 确保质量 · 数据驱动 · 区域适配Control Quantity · Ensure Quality · Data Driven · Region Adapted